El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en junio de 2024 fue de 1,0% por lo que la interanual se ubicó en 51,4% y la acumulada en 8,9%. En junio de 2023 la inflación fue de 6,2%.
2024 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Junio | 27.162.536.873.498,1 | 1,0 | 8,9 | 51,4 |
Mayo | 26.903.972.496.868,1 | 1,5 | 7,8 | 59,2 |
Abril | 26.516.834.159.241,7 | 2,0 | 6,3 | 64,9 |
Marzo | 25.986.417.377.849,1 | 1,2 | 4,1 | 67,8 |
Febrero | 25.684.975.429.035,5 | 1,2 | 2,9 | 75,9 |
Enero | 25.379.624.724.721,4 | 1,7 | 1,7 | 107,4 |
El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un ente independiente al margen del Banco Central (BCV), calculó que la inflación en Venezuela en el mes de junio fue de 2,4% (Acumulada: 18,1% | Interanual: 68%).
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de junio de acuerdo a los datos suministrados por el BCV fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,5%; Servicios de educación: 1,1%; Salud: 0,9%; Vestido y calzado: 0,8%; Bienes y servicios diversos: 0,6%; Comunicaciones: 0,6% y Esparcimiento y cultura: 0,5%.
Sector | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 1,5 | 8,9 | 47,9 |
Bebidas alcohólicas y tabaco | 0,4 | 6,9 | 47,8 |
Vestido y calzado | 0,8 | 7,0 | 54,7 |
Alquiler de vivienda | 0,4 | 4,9 | 36,5 |
Servicios de vivienda excepto teléfono | 0,1 | 4,9 | 36,1 |
Equipamiento del hogar | 0,4 | 8,0 | 50,3 |
Salud | 0,9 | 8,5 | 54,2 |
Transporte | 0,5 | 12,3 | 58,8 |
Comunicaciones | 0,6 | 8,0 | 49,1 |
Esparcimiento y cultura | 0,5 | 7,7 | 51,0 |
Servicios de educación | 1,1 | 11,0 | 84,6 |
Restaurantes y hoteles | 0,3 | 6,4 | 46,9 |
Bienes y servicios diversos | 0,6 | 9,5 |
Fuente: Finanzas Digital