El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en septiembre de 2024 fue de 0,8% por lo que la interanual se ubicó en 25,8% y la acumulada en 12,1%. En septiembre de 2023 la inflación fue de 8,7%.
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de septiembre de acuerdo a los datos suministrados por el BCV fueron: Servicios de educación: 4,9%; Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,5%; Restaurantes y hoteles: 1,4%; Salud: 1,4%; Esparcimiento y cultura: 1,0%; Equipamiento del hogar: 0,9% y Servicios de vivienda excepto teléfono: 0,8%.
| 2024 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) | 
| Septiembre | 27.972.976.631.499,6 | 0,8 | 12,1 | 25,8 | 
| Agosto | 27.746.667.522.384,2 | 1,4 | 11,2 | 35,5 | 
| Julio | 27.366.064.708.317,6 | 0,7 | 9,7 | 43,6 | 
| Junio | 27.162.536.873.498,1 | 1,0 | 8,9 | 51,4 | 
| Mayo | 26.903.972.496.868,1 | 1,5 | 7,8 | 59,2 | 
| Abril | 26.516.834.159.241,7 | 2,0 | 6,3 | 64,9 | 
| Marzo | 25.986.417.377.849,1 | 1,2 | 4,1 | 67,8 | 
| Febrero | 25.684.975.429.035,5 | 1,2 | 2,9 | 75,9 | 
| Enero | 25.379.624.724.721,4 | 1,7 | 1,7 | 107,4 | 
 
				 
						
						
						
						
					


